El filial valencianista se mide a domicilio al segundo clasificado.
El Mestalla disputa este domingo 6 de febrero, a las 16.30 horas, un interesante partido ante el Xàtiva, segundo clasificado en la tabla e inmediato perseguidor suyo. El filial valencianista dispondrá de todos sus efectivos con la salvedad de Cristian, el último fichaje de la plantilla, que a principios de semana sufrió un esguince entrenando con el primer equipo, y de Isco, convocado con el primer equipo. Sin duda un partido muy complicado y una excelente 'piedra' de toque para el filial del Valencia CF.
ASÍ ESTA LA CLASIFICACIÓN EN LOS SEIS PRIMEROS.
EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
1 | Valencia Mestalla | 54 | 23 | 16 | 6 | 1 | 39 | 14 | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 10 | 12 | 8 | 4 | 0 | 19 | 4 |
2 | Olimpic | 46 | 23 | 13 | 7 | 3 | 33 | 15 | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 7 | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 8 |
3 | La Nucía | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 | 32 | 19 | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 13 | 11 | 4 | 6 | 1 | 10 | 6 |
4 | Novelda | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 | 34 | 17 | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 10 |
5 | Villarreal C | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 39 | 32 | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 14 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 18 |
6 | Catarroja | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 25 | 17 | 12 | 8 | 2 | 2 | 17 | 5 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 12 |
0 comentarios :
Publicar un comentario