16.10.2010 - 17.10.2010 | ||||
---|---|---|---|---|
16/10 | Catarroja | 1 - 0 | Ribarroja | Fin |
16/10 | At. Saguntino | 0 - 1 | Valencia Mestalla | Fin |
17/10 | Levante B | 1 - 1 | Jove Español | Fin |
17/10 | Torrellano | 0 - 2 | Olimpic | Fin |
17/10 | Novelda | 1 - 0 | Eldense | Fin |
17/10 | Borriol | 5 - 0 | Puçol | Fin |
17/10 | Mislata | 1 - 3 | Villarreal C | Fin |
17/10 | Torrevieja | 0 - 1 | Vila-Joiosa | Fin |
17/10 | La Nucía | 2 - 1 | Crevillente | Fin |
17/10 | Burjassot | 1 - 2 | Barrio del Cristo | Fin |
EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
1 | Valencia Mestalla | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 |
2 | La Nucía | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
3 | Villarreal C | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 |
4 | Olimpic | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 12 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 |
5 | Borriol | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
6 | Ribarroja | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 |
7 | Torrevieja | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
8 | Catarroja | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 |
9 | Novelda | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 |
10 | Burjassot | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 |
11 | Vila-Joiosa | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
12 | Puçol | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 |
13 | Torrellano | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
14 | Levante B | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
15 | Mislata | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
16 | At. Saguntino | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
17 | Crevillente | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 |
18 | Jove Español | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 |
19 | Barrio del Cristo | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 |
20 | Eldense | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 |
0 comentarios :
Publicar un comentario